【儀器儀表商務(wù)網(wǎng) 市場(chǎng)商機(jī)】近日,福建省廈門(mén)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站2020年度液相色譜儀等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備采購(gòu)結(jié)果公布:廈門(mén)建發(fā)高科有限公司以317.9萬(wàn)元中標(biāo)。詳情如下:
采購(gòu)人名 稱:福建省廈門(mén)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站
地 址:福建省廈門(mén)市集美區(qū)杏南路40號(hào)
聯(lián)系方式:0592-2233057
一、項(xiàng)目編號(hào):[350200]HC[GK]2020091
二、項(xiàng)目名稱:2020年度液相色譜儀等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
供應(yīng)商名稱:廈門(mén)建發(fā)高科有限公司
中標(biāo)(成交)金額:3179000.0000元
四、主要標(biāo)的信息
品目號(hào) | 品目編號(hào)及 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
品目名稱 | (單位) | (元) | (元) | ||||
1月1日 | A02100407 | 超高壓液相色譜 | 安捷倫 | 1260 | 1(臺(tái)) | 649500 | 649500 |
質(zhì)譜儀 | |||||||
1月2日 | A021099 | 全自動(dòng)汞測(cè)定儀 | NIC | MA-3000+RA-4500 | 1(臺(tái)) | 784800 | 784800 |
其他儀器儀表 | |||||||
1月3日 | A02100404 | 流動(dòng)注射分析儀 | SEAL | AA3 | 1(臺(tái)) | 469500 | 469500 |
光學(xué)式分析儀器 | |||||||
1月4日 | A02100415 | 化學(xué)需氧量分析儀 | 儀樂(lè) | TS7300A | 1(臺(tái)) | 399500 | 399500 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | |||||||
1月5日 | A02100415 | 自動(dòng)清罐儀 | Nutech | 2104 | 1(臺(tái)) | 374800 | 374800 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | |||||||
1月6日 | A02100415 | 氣質(zhì)聯(lián)用儀升級(jí)改造 | 安捷倫 | 7890B-5977A | 1(臺(tái)) | 349900 | 349900 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | |||||||
1月7日 | A02100415 | 智能藥品柜 | 晶品賽思 | JPG-3000 | 2(臺(tái)) | 75500 | 151000 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 |